基于 Nexus OS 智能体操作系统,为锐锢部署 9 个 AI 职场搭子。
产线建好后,每多一个硅基员工,成本更低、速度更快。
基于锐锢提供的 35+ 份原始资料(主表 2 Sheet + 9 文件夹附件)的逐一拆解
不是从零开始——成熟的产品体系,为锐锢深度定制
承载 Plugin/Extension + Skill + Agent 三层架构。所有 AI 员工运行在同一个操作系统上,共享基础设施,统一管理。
用户与各 AI 职场搭子交互的入口。通过企微、Web 等多种方式接入,支持对话、任务下发、结果查看。
支持 6+ 模型供应商(Claude / GPT / Gemini / Qwen / Kimi / GLM),按任务复杂度动态选择最优模型,成本降低 60-70%。
| 模型层级 | 定位 | 流量占比 | 可选模型 |
|---|---|---|---|
| L1 轻量 | 快速执行 | ~80% | Claude Haiku · GPT-4o-mini · Gemini Flash · Qwen-Turbo · GLM-4-Flash |
| L2 主力 | 推理决策 | ~15% | Claude Sonnet · GPT-4o · Gemini Pro · Qwen-Plus · GLM-4 |
| L3 专家 | 深度推理 | ~5% | Claude Opus · GPT-4 · Gemini Ultra · Qwen-Max · Kimi |
Plugin/Extension → Skill → Agent:分离关注,复用一切
负责:流程编排、状态管理、人机交接、异常处理
Horizontal(通用)× Domain Expert(专属)= 完整能力矩阵
注册 Tool(动作)、Hook(事件监听)、Channel(消息通道)、Service(后台服务)
L1 轻量(80%)→ L2 主力(15%)→ L3 专家(5%),6+ 供应商动态切换
Plugin Eval → Skill Eval → Agent Eval,从开发到上线全链路监控
| 维度 | 传统做法(9 个独立项目) | 平台化方案 |
|---|---|---|
| 首批上线 | 每个 4-6 周 | 平台 1 周 + 每个 Agent 约 1 周 |
| 后续扩展 | 每个新岗位从零开始 | 只需写 Skill + Agent 编排 |
| 系统对接 | 每个项目重复对接 | Extension 装一次,所有 Agent 共享 |
| 事件驱动 | 需要轮询或手动触发 | Hook 自动监听,事件发生即触发 |
| 质量可见 | 靠用户投诉发现问题 | 自动化 Eval 持续监控 |
| 运行成本 | 全用高端模型 | SudoRouter 智能路由,成本降 60-70% |
点击卡片查看详情 — 每一项设计都基于锐锢提供的原始资料
资料就绪度、Extension/Skill 依赖、交付物、Eval 指标 — 一览全局
| Agent | wecom | ruigou | cs | lingxing | mp | zentao | jenkins | shangshangqian | rule-engine | report | human-loop | rag-qa | audit-log |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 智引助手 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ② 返厂管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ③ 亚马逊核对 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ④ 入驻管家 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ⑤ SQL 审计 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ⑥ 商品运维 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ⑦ 采购追货 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ⑧ 微信质检 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ⑨ 系统发布 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 优先级 | 事项 | 涉及 Agent | 阻塞程度 |
|---|---|---|---|
| P0 | 领星 6 张表能否 API 批量导出 | ③ 亚马逊 | 决定 lingxing-ext 实现方式 |
| P0 | CS 系统 API(返厂单据查询) | ② 返厂 | 决定 cs-ext 实现方式 |
| P0 | 加工后表 J列 #REF! 修正逻辑 | ③ 亚马逊 | 影响核对准确性 |
| P0 | Q列 vs P列修正规则 | ③ 亚马逊 | 影响核对准确性 |
| P1 | 企微会话存档权限开通 | ⑧ 微信质检 | 完全阻塞 |
| P1 | 中台 / MP 系统 API | ⑥⑦ | 阻塞 P1/P2 |
| P1 | 品类映射完整表 | ② 返厂 | 影响判定准确率 |
| P1 | 加权均价公式 + 8种调价完整规则 | ⑥ 商品运维 | 影响计算和规则引擎 |
| P2 | SQL 审计合规规则集 + 告警平台 API | ⑤ SQL 审计 | 阻塞该 Agent |
| P2 | 发布检查 SOP(完全缺失) | ⑨ 系统发布 | 完全阻塞 |
| P2 | 追货话术 + "答非所问"标准 | ⑦ 采购 | 阻塞 Step 2 |
| P2 | 入驻审批流各节点完整人员 | ④ 入驻 | 影响通知准确性 |
| 系统 | 提供方 | 影响 Agent | 需要的能力 |
|---|---|---|---|
| 企业微信 | 锐锢 IT | 8/9 个 | 消息收发、审批流、聊天记录、会话存档 |
| 锐锢中台 | 锐锢 IT | ①④⑤⑥⑦ | 订单/库存/商品/代办事项 |
| CS 系统 | 锐锢 IT | ②⑤ | 返厂单据查询、售后记录 |
| MP 系统 | 锐锢 IT | ⑥⑦ | 商品信息、价格数据、供应商数据 |
| 领星财务 | 第三方 | ③ | 6 张表导出(API 或手动) |
| 禅道 | 锐锢 IT | ⑤⑨ | Bug/需求查询 |
| Jenkins | 锐锢 IT | ⑨ | 构建状态、发布记录 |
| 上上签 | 第三方 | ④⑥ | 合同状态 |
| SQL-Audit | 锐锢 IT | ⑤ | 提交记录查询 |
| 岗位 | 当前人力 | AI 自动化率 | 可释放 FTE |
|---|---|---|---|
| 微信质检 | 3-5 人(质检组+管理团队,2.5万群) | ~80% | ~2.4-4 |
| 智引助手 | 2-3 人(7×24 实时咨询,轮班覆盖) | ~80% | ~1.6-2.4 |
| 采购追货 | 3-5 人(4系统+213 SKU+多家工厂) | ~50% | ~1.5-2.5 |
| 商品运维 | 2-3 人(建档213×88列+调价8组合) | ~65% | ~1.3-2 |
| 返厂管理 | 1-2 人(汤雯为主,44字段+审批+物流) | ~95% | ~1-1.9 |
| 入驻管家 | 1-2 人(8步流程+4类异常Q&A) | ~80% | ~0.8-1.6 |
| SQL 审计 | 1 人(潘卓平,跨3系统合规检查) | ~95% | ~0.95 |
| 亚马逊核对 | 1 人(月频,6表+154行映射+循环) | ~85% | ~0.85 |
| 系统发布 | 1 人(周频,Jenkins+禅道检查) | ~90% | ~0.9 |
方案路演 + 联合共创
用锐锢自己的数据讲痛点(120 条规则、44 字段报表、99,966 行数据…)
三层架构 + SudoClaw + SudoRouter + 为什么不做 9 个独立项目
用真实数据演示理解深度 → 顺势收集输入物承诺
顺着 P0 需求自然引出 API / 权限话题
展示全局把控 + 标记信息缺口
边际递减定价逻辑 + 探预算范围
明确双方 TODO + 时间承诺